| 英迪国际大学 中医学本科(5年制)收费表 | ||||||||
| 专业 | 学制 | 年份 | 学费(马币) | 税费(SST 6%) | 其他费用1 | 其他费用2 | 其他费用合计 | 年度合计(马币) |
| 中医学 | 5年 | 第1年 | 31,800 | 3,483 | 2,400 | 4,000 + 600 | 10,483 | 42,283 |
| 第2年 | 31,800 | 977 | — | 4,000 | 4,977 | 36,777 | ||
| 第3年 | 31,800 | 977 | — | 4,000 | 4,977 | 36,777 | ||
| 第4年 | 31,800 | 977 | — | 4,000 | 4,977 | 36,777 | ||
| 第5年 | 17,502 | 977 | — | 4,000 | 4,977 | 22,479 | ||
| 本科总费用(含税费) | 175,093 | |||||||
| 英迪国际大学 中医学硕士(2年制)费用明细表 | ||||||||
| 学年 | 学费(马币) | 签证费(马币) | 注册费(马币) | 押金(马币) | 管理费(马币) | 实际缴纳费用合计(马币) | ||
| 第一学年 | 40,500 | 3,120 | 2,400 | 600 | 10,000 | 56,620 | ||
| 第二学年 | 29,502 | 1,400 | / | / | 10,000 | 40,902 | ||
| 硕士两年合计(马币) | 97,522 | |||||||
上一篇:明星课程介绍
下一篇:学士-中医学(课程及学分介绍)
Copyright © 马来西亚英迪国际大学官网 晋ICP备2026003168号