| 2026年本、硕、博专业学费表 | ||||
| 层次 | 专业 | 校区 | 学制 | 总费用(马币) |
| 本科 | 工商管理 | 汝来 | 3年 | 103886 |
| 数字化企业管理 | 汝来 | 3年 | 99887 | |
| 银行与金融 | 汝来 | 3年 | 105603 | |
| 会计与金融 | 汝来 | 3年 | 107993 | |
| 会计学 | 汝来 | 4年 | 123512 | |
| 计算机科学 | 汝来 | 3年 | 106285 | |
| 信息技术 | 汝来 | 3年 | 98305 | |
| 数据科学 | 汝来 | 3年 | 106285 | |
| 生物科技 | 汝来 | 3年 | 113025 | |
| 理疗学 | 汝来 | 4年 | 130441 | |
| 中医学 | 汝来 | 5年 | 175093 | |
| 数字化建设 | 汝来 | 3年 | 106253 | |
| 智能制造 | 汝来 | 3年 | 106261 | |
| 工料测量 | 汝来 | 3.5年 | 113366 | |
| 机械工程 | 汝来 | 4年 | 123450 | |
| 土木工程 | 汝来 | 4年 | 125262 | |
| 大众传媒 | 汝来 | 3年 | 99888 | |
| 数字媒体 | 汝来 | 3年 | 100077 | |
| 体育管理 | 汝来 | 3年 | 99888 | |
| 教育学 | 汝来 | 3年 | 96309 | |
| 会计与金融 | 梳邦 | 3年 | 109945 | |
| 工商管理 | 梳邦 | 3年 | 109904 | |
| 大众传媒 | 梳邦 | 3年 | 108933 | |
| 平面设计 | 梳邦 | 3年 | 111261 | |
| 时尚管理与传播 | 梳邦 | 3年 | 112097 | |
| 室内建筑设计 | 梳邦 | 3.5年 | 122970 | |
| 商学 | 梳邦 | 3年 | 116003 | |
| 媒体与传播学 | 梳邦 | 3年 | 116037 | |
| 心理学 | 梳邦 | 4年 | 130734 | |
| 食品服务及烹饪艺术 | 梳邦 | 3年 | 113921 | |
| 会计与金融 | 槟城 | 3年 | 96815 | |
| 工商管理 | 槟城 | 3年 | 96107 | |
| 大众传媒 | 槟城 | 3年 | 97511 | |
| 商学 | 槟城 | 3年 | 97127 | |
| 媒体与传播学 | 槟城 | 3年 | 97137 | |
| 心理学 | 槟城 | 4年 | 115992 | |
| 硕士 | 工商管理 | 汝来 | 1年 | 57888 |
| 卫生管理 | 汝来 | 1年 | 57881 | |
| 工商管理(双学位) | 汝来 | 1年 | 63595 | |
| 信息系统 | 汝来 | 1年 | 57893 | |
| 教育管理 | 汝来 | 1年 | 57898 | |
| 数据科学 | 汝来 | 2年 | 59770 | |
| 健康科学 | 汝来 | 2年 | 67060 | |
| 创新与科技 | 汝来 | 2年 | 65638 | |
| 中医学 | 汝来 | 2年 | 97462 | |
| 工商管理(线上) | 汝来 | 1.2年 | 43364 | |
| 博士 | 管理学 | 汝来 | 3年 | 98233 |
| 教育学 | 汝来 | 3年 | 98233 | |
| 创新与科技 | 汝来 | 3年 | 98233 | |
| 工商管理 | 汝来 | 3年 | 72536 | |
Copyright © 马来西亚英迪国际大学官网 晋ICP备2026003168号